| Componente | Descripción |
| acabado | Pantalla antirreflejo |
| brillo | 350 nits |
| certificacion luz azul | Tüv rheinland low blue light (hardware), eyesafe 2.0, tüv rheinland eye comfort |
| color | Negro (raven black) |
| confirmed sku | 64b3gar2uz |
| entradas video | 1x usb-c (dp alt mode); 1x hdmi 2.1; 1x displayport 1.4 |
| ergonomia ajuste | Inclinación, giro, pivote y ajuste de altura |
| gama color | 98% dci-p3, 99% srgb, 99% bt.709 |
| pantalla tactil | No |
| peso | 6.8 kg (con base); 4.6 kg (sin base) |
| puerto carga | Fuente de alimentación integrada (cable ac) |
| puertos disponibles | 1x usb-b (usb 5gbps / usb 3.2 gen 1), usb upstream; 1x usb-c (usb 10gbps / 3.2 gen 2) con usb pd 3.1 hasta 140w y displayport 1.4 alt mode hbr3, usb upstream; 1x usb-c (usb 5gbps / usb 3.2 gen 1) con 15w pd, solo datos, usb downstream; 4x usb-a (usb 5gbps / usb 3.2 gen 1), 1x bc1.2, usb downstream; 1x hdmi 2.1 tmds, soporta 2560x1440@120hz; 1x displayport 1.4 (hbr3), soporta max. bandwidth 32.4gbps; 1x displayport 1.4 (out); 1x ethernet (2.5gbe rj-45) |
| relacion contraste | 1900-03-02 12:01:00 -0500 |
| resolucion camara frontal | Sin cámara integrada (compatible con cámara modular) |
| resolucion pantalla | Qhd (2560x1440) |
| tamano pantalla | 27" |
| tasa refresco | 24 hz - 120 hz |
| tipo panel | Ips |
