THINKVISION T24-40
$170.00
23.8" /IPS/
| Componente | Descripción |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Panel type monitores | Ips |
| acabado | Pantalla antirreflejo |
| brillo | 250 nits |
| certificacion luz azul | Tüv rheinland low blue light (hardware), eyesafe 2.0, tüv rheinland eye comfort |
| color | Negro (eclipse black) |
| confirmed sku | 64a4marxla |
| entradas video | 1x hdmi 1.4; 1x displayport 1.2; 1x vga |
| ergonomia ajuste | Inclinación, giro, pivote y ajuste de altura; vesa 100x100 |
| gama color | 99% srgb, 99% bt.709 |
| pantalla tactil | No |
| peso | 5.1 kg (con base); 3.0 kg (sin base) |
| puerto carga | Fuente de alimentación integrada (cable ac) |
| puertos disponibles | 1x usb-b (usb 5gbps / usb 3.2 gen 1), usb upstream; 1x usb-c (usb 5gbps / usb 3.2 gen 1) con 15w pd, solo datos, usb downstream; 3x usb-a (usb 5gbps / usb 3.2 gen 1, 1x bc 1.2), usb downstream; 1x hdmi 1.4, soporta 1920x1080@120hz; 1x displayport 1.2; 1x vga |
| relacion contraste | 1900-03-02 12:01:00 -0500 |
| resolucion camara frontal | Sin cámara integrada (compatible con cámara modular) |
| resolucion pantalla | Fhd (1920x1080) |
| tamano pantalla | 23.8" |
| tasa refresco | 48 hz - 120 hz |
| tipo panel | Ips |
